N100 G20
N110 G0 G18 G40 G80 G90 G94 G98
N120 G28 G91 Z0.
N130 G28 X0. Y0.
(3/4 LONG BULLNOSE |TOOL - 2|DIA. OFF. - 189|LEN. - 189|TOOL DIA. - .75)
(ORIGINAL IMPORT FILE NAME =     C:\USERS\ADMINISTRATOR\DOCUMENTS\SAFIRE FILES\RE)
(AR DIFFUSER2.STP)
N140 T1 M6
N150 G0 G54 G90 X-40.0799 Y22.0807 C0. B-10. S5000 M3
     /G49
N160 G43.4 H1 Z13.6813
G1 Y8.1735 Z12.2381 F100
N8930 Y8.3923 Z13.479
N8940 Y8.3989 Z13.516 C.31
N8950 Y8.4054 Z13.5529 C.62
N8960 Y8.4119 Z13.5898 C.93
N8970 Y8.4184 Z13.6267 C1.24
N8980 Y8.4249 Z13.6637 C1.55
N8990 X-.1681 Y8.4308 Z13.6988 C1.845
N9000 X-.1736 Y8.4354 Z13.7301 C2.111
N9010 X-.1829 Y8.4388 Z13.7578 C2.354
N9020 X-.1958 Y8.4409 Z13.7819 C2.58 B-9.897
N9030 X-.2125 Y8.4418 Z13.8022 C2.797 B-9.89
N9040 X-.2328 Y8.4414 Z13.8188 C3.015 B-9.975
N9050 X-.2569 Y8.4398 Z13.8317 C3.241 B-10.155
N9060 X-.2846 Y8.4369 Z13.8409 C3.484 B-10.447
N9070 X-.3161 Y8.4327 Z13.8465 C3.75 B-10.872
N9080 X-.3513 Y8.4273 Z13.8483 C4.045 B-11.465
N9090 X-.3883 Y8.4213 C4.355 B-12.238
N9100 X-.4253 Y8.4153 C4.665 B-13.168
N9110 X-.4623 Y8.4093 C4.975 B-14.241
N9120 X-.4993 Y8.4033 C5.285 B-15.438
N9130 X-.5363 Y8.3972 C5.595 B-16.745
N9140 X-.8392 Y8.3479 C8.131 B-30.063
N9150 X-1.1421 Y8.2987 C10.668 B-44.984
N9160 X-1.445 Y8.2494 C13.205 B-58.582
N9170 X-1.7478 Y8.2001 C15.742 B-66.688
N9180 X-2.0507 Y8.1508 C18.278 B-66.378
N9190 X-2.3536 Y8.1015 C20.815 B-66.061
N9200 X-2.6565 Y8.0522 C23.352 B-65.736
N9210 X-2.9593 Y8.0029 C25.889 B-65.402
N9220 X-3.2622 Y7.9536 C28.426 B-65.059
N9230 X-3.5651 Y7.9044 C30.962 B-64.708
N9240 X-3.868 Y7.8551 C33.499 B-64.347
N9250 X-4.1708 Y7.8058 C36.036 B-63.976
N9260 X-4.4737 Y7.7565 C38.573 B-63.595
N9270 X-4.7766 Y7.7072 C41.109 B-63.204
N9280 X-5.0795 Y7.6579 C43.646 B-62.802
N9290 X-5.3823 Y7.6086 C46.183 B-62.389
N9300 X-5.6852 Y7.5593 C48.72 B-61.964
N9310 X-5.9881 Y7.5101 C51.256 B-61.528
N9320 X-6.291 Y7.4608 C53.793 B-61.079
N9330 X-6.5938 Y7.4115 C56.33 B-60.618
N9340 X-6.8967 Y7.3622 C58.867 B-60.144
N9350 X-7.1996 Y7.3129 C61.403 B-59.656
N9360 X-7.5025 Y7.2636 C63.94 B-59.154
N9370 X-7.8053 Y7.2143 C66.477 B-58.638
N9380 X-8.1082 Y7.165 C69.014 B-58.107
N9390 X-8.4111 Y7.1158 C71.551 B-57.561
N9400 X-8.7139 Y7.0665 C74.087 B-56.999
N9410 X-9.0168 Y7.0172 C76.624 B-56.422
N9420 X-9.3197 Y6.9679 C79.161 B-55.828
N9430 X-9.6226 Y6.9186 C81.698 B-55.217
N9440 X-9.9254 Y6.8693 C84.234 B-54.589
N9450 X-10.2283 Y6.82 C86.771 B-53.944
N9460 X-10.5312 Y6.7707 C89.308 B-53.281
N9470 X-10.8341 Y6.7215 C91.845 B-52.6
N9480 X-11.1369 Y6.6722 C94.381 B-51.901
N9490 X-11.4398 Y6.6229 C96.918 B-51.184
N9500 X-11.7427 Y6.5736 C99.455 B-50.449
N9510 X-12.0456 Y6.5243 C101.992 B-49.695
N9520 X-12.3484 Y6.475 C104.529 B-48.925
N9530 X-12.6513 Y6.4257 C107.065 B-48.137
N9540 X-12.9542 Y6.3764 C109.602 B-47.332
N9550 X-13.2571 Y6.3272 C112.139 B-46.511
N9560 X-13.5599 Y6.2779 C114.676 B-45.676
N9570 X-13.8628 Y6.2286 C117.212 B-44.828
N9580 X-14.1657 Y6.1793 C119.749 B-43.967
N9590 X-14.4686 Y6.13 C122.286 B-43.098
N9600 X-14.7714 Y6.0807 C124.823 B-42.221
N9610 X-15.0743 Y6.0314 C127.359 B-41.34
N9620 X-15.3772 Y5.9821 C129.896 B-40.458
N9630 X-15.6801 Y5.9329 C132.433 B-39.58
N9640 X-15.9829 Y5.8836 C134.97 B-38.709
N9650 X-16.2858 Y5.8343 C137.507 B-37.852
N9660 X-16.5887 Y5.785 C140.043 B-37.013
N9670 X-16.8916 Y5.7357 C142.58 B-36.2
N9680 X-17.1944 Y5.6864 C145.117 B-35.419
N9690 X-17.4973 Y5.6371 C147.654 B-34.679
N9700 X-17.8002 Y5.5878 C150.19 B-33.986
N9710 X-18.1031 Y5.5386 C152.727 B-33.351
N9720 X-18.4059 Y5.4893 C155.264 B-32.78
N9730 X-18.7088 Y5.44 C157.801 B-32.282
N9740 X-19.0117 Y5.3907 C160.337 B-31.866
N9750 X-19.3146 Y5.3414 C162.874 B-31.539
N9760 X-19.6174 Y5.2921 C165.411 B-31.305
N9770 X-19.9203 Y5.2428 C167.948 B-31.171
N9780 X-20.2232 Y5.1935 C170.073 B-31.138
N9790 X-20.5261 Y5.1443 C172.199 B-31.209
N9800 X-20.8289 Y5.095 C174.324 B-31.381
N9810 X-21.1318 Y5.0457 C176.45 B-31.653
N9820 X-21.4347 Y4.9964 C178.575 B-32.02
N9830 X-21.7376 Y4.9471 C180.701 B-32.476
N9840 X-22.0404 Y4.8978 C182.826 B-33.014
N9850 X-22.3433 Y4.8485 C184.952 B-33.626
N9860 X-22.6462 Y4.7993 C187.077 B-34.304
N9870 X-22.9491 Y4.75 C189.203 B-35.039
N9880 X-23.2519 Y4.7007 C191.328 B-35.824
N9890 X-23.5548 Y4.6514 C193.454 B-36.649
N9900 G0 C-166.546
N9910 G1 X-23.8577 Y4.6021 C-164.421 B-37.507
N9920 X-24.1606 Y4.5528 C-162.295 B-38.391
N9930 X-24.4634 Y4.5035 C-160.17 B-39.293
N9940 X-24.7663 Y4.4542 C-158.045 B-40.21
N9950 X-25.0692 Y4.405 C-155.919 B-41.133
N9960 X-25.3721 Y4.3557 C-153.794 B-42.06
N9970 X-25.6749 Y4.3064 C-151.668 B-42.986
N9980 X-25.9778 Y4.2571 C-149.543 B-43.907
N9990 X-26.2807 Y4.2078 C-147.417 B-44.82
N100 X-26.5836 Y4.1585 C-145.292 B-45.723
N110 X-26.8864 Y4.1092 C-143.166 B-46.613
N120 X-27.1893 Y4.0599 C-141.041 B-47.489
N130 X-27.4922 Y4.0107 C-138.915 B-48.35
N140 X-27.7951 Y3.9614 C-136.79 B-49.193
N150 X-28.0979 Y3.9121 C-134.664 B-50.019
N160 X-28.4008 Y3.8628 C-132.539 B-50.827
N170 X-28.7037 Y3.8135 C-130.413 B-51.615
N180 X-29.0066 Y3.7642 C-128.288 B-52.385
N190 X-29.3094 Y3.7149 C-126.162 B-53.135
N200 X-29.6123 Y3.6656 C-124.037 B-53.866
N210 X-29.9152 Y3.6164 C-121.911 B-54.578
N220 X-30.2181 Y3.5671 C-119.786 B-55.271
N230 X-30.5209 Y3.5178 C-117.66 B-55.945
N240 X-30.8238 Y3.4685 C-115.535 B-56.601
N250 X-31.1267 Y3.4192 C-113.409 B-57.239
N260 X-31.4296 Y3.3699 C-111.284 B-57.858
N270 X-31.7324 Y3.3206 C-109.158 B-58.461
N280 X-32.0353 Y3.2713 C-107.033 B-59.046
N290 X-32.3382 Y3.2221 C-104.907 B-59.615
N300 X-32.6411 Y3.1728 C-102.782 B-60.168
N310 X-32.9439 Y3.1235 C-100.656 B-60.705
N320 X-33.2468 Y3.0742 C-98.531 B-61.227
N330 X-33.5497 Y3.0249 C-96.405 B-61.735
N340 X-33.8525 Y2.9756 C-94.28 B-62.228
N350 X-34.1554 Y2.9263 C-92.154 B-62.707
N360 X-34.4583 Y2.877 C-90.029 B-63.173
N370 X-34.7612 Y2.8278 C-87.904 B-63.627
N380 X-35.064 Y2.7785 C-85.778 B-64.067
N390 X-35.3669 Y2.7292 C-83.653 B-64.496
N400 X-35.6698 Y2.6799 C-81.527 B-64.912
N410 X-35.9727 Y2.6306 C-79.402 B-65.318
N420 X-36.2755 Y2.5813 C-77.276 B-65.713
N430 X-36.5784 Y2.532 C-75.151 B-66.097
N440 X-36.8813 Y2.4827 C-73.025 B-66.471
N450 X-37.1842 Y2.4335 C-70.9 B-66.834
N460 X-37.487 Y2.3842 C-68.774 B-67.189
N470 X-37.7899 Y2.3349 C-66.649 B-67.534
N480 X-38.0928 Y2.2856 C-64.523 B-67.871
N490 X-38.3957 Y2.2363 C-62.398 B-68.198
N500 X-38.6985 Y2.187 C-60.272 B-68.518
N510 X-39.0014 Y2.1377 C-58.147 B-68.829
N520 X-39.3043 Y2.0884 C-56.021 B-60.663
N530 X-39.6072 Y2.0392 C-53.896 B-47.538
N540 X-39.91 Y1.9899 C-51.77 B-33.229
N550 X-40.2129 Y1.9406 C-49.645 B-20.06
N560 X-40.2499 Y1.9346 C-49.385 B-18.669
N570 X-40.2869 Y1.9285 C-49.125 B-17.352
N580 X-40.324 Y1.9225 C-48.866 B-16.12
N590 X-40.361 Y1.9165 C-48.606 B-14.984
N600 X-40.398 Y1.9105 C-48.346 B-13.96
N610 X-40.4329 Y1.9045 Z13.8465 C-48.1 B-13.083
N620 X-40.4637 Y1.8987 Z13.8409 C-47.88 B-12.354
N630 X-40.4903 Y1.893 Z13.8317 C-47.681 B-11.741
N640 X-40.5127 Y1.8875 Z13.8188 C-47.498 B-11.216
N650 X-40.531 Y1.8821 Z13.8022 C-47.322 B-10.757
N660 X-40.5452 Y1.8769 Z13.7819 C-47.147 B-10.352
N670 X-40.5551 Y1.8718 Z13.7578 C-46.964 B-10.
N680 X-40.5609 Y1.8668 Z13.7301 C-46.765
N690 X-40.5626 Y1.862 Z13.6988 C-46.545
N700 X-40.56 Y1.8573 Z13.6637 C-46.299
N710 X-40.5554 Y1.8527 Z13.6267 C-46.039
N720 X-40.5508 Y1.8481 Z13.5898 C-45.779
N730 X-40.5462 Y1.8435 Z13.5529 C-45.519
N740 X-40.5416 Y1.8389 Z13.516 C-45.26
N750 X-40.537 Y1.8343 Z13.479 C-45.
N760 X-40.3436 Y1.6409 Z11.9281
N770 X-40.2945 Y1.5918 Z11.5342
N2710 X-34.7245 Y-3.572 Z1.2984 F100
N2720 G0 X-35.8356 Y-9.1581 Z3.3715
N2730 M5
N2740 G28 G91 Z0.
N2750 G28 X0. Y0.
N2760 G28 C0. B0.
N2770 M30
%